RAD X er en meget sterk og avansert membran med høy barriere mot radongass (klasse B/C). Den er punkteringsresistent og gasstett for nesten alle typer gass som for eksempel radon, metan, oksygen og pentan.
NOBB NR: 48435898
SINTEF-godkjent: TG 20370
Egenskaper | RAD X 1) | Testmetode |
---|---|---|
Farge | Orange, transparent | |
Tykkelse | 0,3 mm | |
Radongjennomgang 3) (m/s) | 0,5·10(-9) | SP-rapport |
Radonmotstand (s/m) | 2,0·10(9) | SP-rapport |
Lufttetthet – konstruksjon 3) (l/min) | ≤ 3,9 | NBI-met. 167/01 2) |
Kuldemykhet (°C) | ≤ - 30 | NS-EN 495-5:2001 |
Dimensjonsstabilitet (% langs/tvers) | ± 0,5 / ± 0,5 | NS-EN 1107-2:2001 |
Rivestyrke (N langs/tvers) | ≥ 60 / ≥ 60 | NS-EN 12310-2:2000 |
Strekkstyrke (N/50mm - langs/tvers) | ≥ 400 / ≥ 380 | NS-EN 12311-2:2000(B) 4) |
Forlengelse (% langs/tvers) | ≥ 600 / ≥ 600 | NS-EN 12311-2:2000(B) |
Skjærstyrke i skjøt (N/50 mm) | ≥ 120 | NS-EN 12317-2:2000 |
Vanndampmotstand 3) (m² sPa/kg m ekv. luftlag) | ≥ 770·10(9) / ≥ 150 | NS-EN ISO 12572:2001 |
Motstand mot slag - hardt / mykt underlag-12,7 mm kule (mm høyde) | ≥ 600 / ≥ 600 | NS-EN 12691:2006(A) / NS-EN 12691:2006(B) |
Motstand mot statisk belastning - mykt underlag (kg) | 5 | NS-EN 12730:2001(A) |
Standard rullmål (m / m²) - én brett | 3,4 x 25m / 85m² | |
Antall ruller pr. pall / m² | 39 / 3 315m² |
1) De angitte verdier er kontrollgrenser som gjelder for produsentenes egenkontroll og ved overvåkende kontroll
2) Beregnet ved trykkdifferanse på 30 Pa
3) Resultat fra typeprøving
4) Er prøvd etter metode B, men resultatet er omregenet til N/50 mm